Mese
|
Camera 1 – 2 pers |
Monolocale 1 – 2 pers |
Bilocale 2 – 4 pers |
Trilocale 4 – 7 pers |
Quadrilocale 7 – 8 pers |
Attico 2 – 3 pers |
Maggio | 370 € | 440 € | 530 € | 720 € | Su richiesta | 820 € |
Giugno | 410 € | 470 € | 570 € | 790-900 € | Su richiesta | 790 € |
Luglio | 540 € | 570 € | 760-1.100 € | 1.100-1.500 € | Su richiesta | 1.100-1.400 € |
Agosto | 590-700 € | 600-830 € | 985-1.100 € | 1.295-1.700 € | Su richiesta | 1.260-1.500€ |
Settembre | 410 € | 470 € | 570 € | 790 € | Su richiesta | 890 € |
Primavera Estate 2024
Autunno Inverno 2024
Periodo
|
Camera 2 pers |
DUS Uso Singola 1 pers |
Monolocale 1 – 2 pers |
Bilocale 2 – 4 pers |
Trilocale 4 – 6 pers |
Attico 2 – 3 pers |
01/10 – 19/12 | 58/70 € | 40/50 € | 60/75 € | 70/80 € | 115/130 € | 80/95 € |
20/12 – 07/01 | 60 € | 52 € | 70 € | 80 € | 120 € | 90 € |
08/01 – 31/03 | 60/70 € | 50/55 € | 65/70 € | 70/80 € | 115/130 € | 80/90 € |
Mese | Camere |
1 – 2 pers | |
Maggio | 370 € |
Giugno | 410 € |
Luglio | 540 € |
Agosto | 590 – 700 € |
Settembre | 420 € |
Mese | Monolocale |
1 – 2 pers | |
Maggio | 370 € |
Giugno | 410 € |
Luglio | 540 € |
Agosto | 590 – 830 € |
Settembre | 410 € |
Mese | Bilocale |
2 – 4 pers | |
Maggio | 530 € |
Giugno | 570 € |
Luglio | 760 € |
Agosto | 985 € |
Settembre | 570 € |
Mese | Trilocale |
4 – 6 pers | |
Maggio | 720 € |
Giugno | 790 € |
Luglio | 990 € |
Agosto | 1.195 € |
Settembre | 790 € |
Mese | Quadrilocale |
7 – 8 pers | |
Maggio | Su richiesta |
Giugno | Su richiesta |
Luglio | Su richiesta |
Agosto | Su richiesta |
Settembre | Su richiesta |
Mese | Attico |
2 – 3 pers | |
Maggio | 820 € |
Giugno | 790 € |
Luglio | 990 € |
Agosto | 1.260 € |
Settembre | 890 € |
Periodo | Camera |
2 pers | |
01/10 – 19/12 | 58/70 € |
20/12 – 07/01 | 60 € |
08/01 – 31/03 | 60/70 € |
Periodo | DUS Uso Singola |
1 pers | |
01/10 – 19/12 | 40/50 € |
20/12 – 07/01 | 52 € |
08/01 – 31/03 | 50/55 € |
Periodo | Monolocale |
1 – 2 pers | |
01/10 – 19/12 | 60/75 € |
20/12 – 07/01 | 70 € |
08/01 – 31/03 | 65/70 € |
Periodo | Bilocale |
2 – 4 pers | |
01/10 – 19/12 | 70/80 € |
20/12 – 07/01 | 80 € |
08/01 – 31/03 | 70/80 € |
Periodo | Trilocale |
4 – 6 pers | |
01/10 – 19/12 | 115/130 € |
20/12 – 07/01 | 120 € |
08/01 – 31/03 | 115/130 € |
Periodo | Attico |
2 – 3 pers | |
01/10 – 19/12 | 80/95 € |
20/12 – 07/01 | 90 € |
08/01 – 31/03 | 80/90 € |
I Prezzi comprendono:
- Luce, acqua, aria condizionata ed I.V.A.,
- Pulizie finali (ad esclusione angolo cottura)
- Biancheria da letto e da bagno (cambio ogni 7 giorni) Solo asciugamani ogni 3 giorni,
- Wi-Fi anche in appartamento,
- Tv lcd 32″ con canali satellitari,
- Asciugacapelli, cassaforte anche per portatili, linea cortesia,
- Mini frigorifero (camere),
- Piano di cottura, forno a microonde e frigorifero (appartamenti)
- Lettini e seggiolini da tavolo per bambini (fino ad esaurimento)
Supplementi:
- Letto supplementare bimbi fino a 12 anni: 10-15 € al giorno (dal 3° letto nel bilocale e dal 5° letto nel trilocale);
- Culla 10 € a notte per bambini da 0-2 anni
- Letto supplementare adulto: 15-30 € al giorno (3° e 4° letto nel bilocale – 5° e 6° letto nel trilocale) a secondo del periodo;
- Parcheggio in vicinanza (non gestito da noi)
- Pulizia piano cottura e stoviglie 30 €
- Pulizia animali domestici 20 €
- Cambio extra lenzuola o asciugamani 10 €.
Condizioni generali:
- Caparra confirmatoria 30% alla prenotazione e saldo all’arrivo.
- In caso di cancellazione, della prenotazione, entro 15 giorni dall’arrivo, la Direzione concederà la possibilità di utilizzare la caparra in un altro periodo, (di durata pari o simile), entro il 31.12.2023, salvo disponibilità.1
- Appartamenti/camere saranno disponibili dalle ore 15.00 del giorno di arrivo,
- Appartamenti/camere e parcheggio, vanno liberati entro le ore 10.00 del giorno partenza.
Tassa di Soggiorno Comunale esclusa. Pari a 2,50 € al giorno, per un massimo di 7 gg, bambini fino a 14 anni esclusi.